Stop City accommodation agency
21 lat na rynku
za 4 godz. 06 min.
Tel: +420 222 521 233I- 4
GSM: +420 605 555 557I
office@stopcity.cz
prg.stopcity@gmail.com
od 10,00 - 20,00 godz
w Pradze
ZAKWATEROWANIE
Czas światowy
| Praga | Londyn | Moskwa |
|---|---|---|
| 05:54 | 04:54 | 07:54 |
| Nowy Jork | L.A. | Sydney |
|---|---|---|
| 23:54 | 20:54 | 13:54 |
WYSZUKIWANIE NOCLEGÓW W PRADZE
Strona główna » Pensjonat POLO - Praga
Interaktywny plan pensjonatu POLO
- Po kliknięciu zaznaczonego pokoju lub apartamentu, wyświetli się
jego szczegółowy opis ze zdjęciami i cennikiem.
- W razie rezerwacji całego pensjonatu (do 15 osób), proszę zajrzeć do
cennika z korzystnymi cenami rezerwacji całego pensjonatu.
Apart. dwupokojowy
Pokój dwuosobowy
Pokój trzyosobowy
Pokój 4-osoby
Galeria fotografii
fotografie: 10 |
pokaż
Pensjonat POLO
| Pensjonat POLO z 15 miejscami do spania znajduje się na pierwszym piętrze domu stojącego przy spokojnej ulicy w centrum miasta.
Chodzi o najbardziej przystępną cenowo ofertę agencji STOP CITY! Są tu 3 podstawowo wyposażone pokoje, każdy z własnym wyposażeniem i małym kątem kuchennym. Znajduje się tu również jeden dwupokojowy apartament, który jest wyposażony tak samo jak pokoje. W każdym pokoju i apartamencie jest TV satelitarna (ponad 1000 programów), komputer ze stałym łączem internetowym (ADSL) oraz bezprzewodowy internet - WiFi. Do pokoje i do apartamentu wchodzi się z zamykanego korytarza pensjonatu, w którym znajduje się podstawowo wyposażony kąt kuchenny z kuchenką i naczyniami, który jest do dyspozycji wszystkich gości. Korytarz pensjonatu ma osobne wejście z korytarza domowego i jest przeznaczony tylko dla gości pensjonatu. Inne osoby zamieszkałe w domu na innych piętrach nie mają do niego dostępu. |
| Poloha: | Pensjonat POLO się znajduje w centrum miasta, bezpośrednio u małego, bardzo ładnego parku miejskiego, około 1100 metrów od placu Wacława (= główny plac w Pradze). Dzięki temu, że znajduje się w bliskości centrum Pragi, większość pamiątek i ciekawych miejsc jest w zasięgu pieszej wycieczki. Na plac Wacława i do centrum Starego Miasta (= turystyczne centrum Pragi) możesz się dostać w ciągu 5-12 minut tramwajem (2 - 6 przystanki) lub metrem (1-3 przystanki). Najbliższy przystanek tramwajowy jest oddalony od apartamentu o ok. 150 m, najbliższy przystanek metra ('Nám.Míru' - zielona trasa 'A') około 350 m. W najbliższym otoczeniu apartamentu są również dziesiątki różnych restauracji, barów, piwiarni, dyskotek i klubów nocnych. |
|---|---|
| Dostupnost metra: | Najbliższa stacja metra (w odległości ok. 350m od apartamentu): 'Nám.Míru' - trasa 'A' |
| Parkování: |
|---|
Dostępność wszystkich pokojów i apartamenta w pensjonacie
5/2012
| Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/2012
| Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2012
| Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2012
| Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/2012
| Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2012
| Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2012
| Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2012
| Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9/2012
| So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2012
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2012
| Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2012
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/2013
| Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/2013
| Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/2013
| Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/2013
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt |
|---|
| Apart. dwupokojowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój dwuosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój trzyosobowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pokój 4-osoby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 19 Zajęte
- 19 Wolne
- 19Dzień dzisiejszy
Cennik
Cennik pobytów kilkudniowych |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1 kwietnia - 1 listopada 2012 23 grudnia 2012 - 9 stycznia 2013 28 marca - 1 listopada 2013 oprócz TOP terminów |
Poza sezonem 1 listopada - 23 grudnia 2012 9 stycznia - 28 marca 2013 1 listopada - 23 grudnia 2013 . |
||||
|
6 noclegów w cenie 5! + 5% zniżka! 4 dzieci do 15 roku życia bezpłatnie! INFO o wszystkich zniżkach |
5 noclegów w cenie 4! + 5% zniżka! 4 dzieci do 15 roku życia bezpłatnie! INFO o wszystkich zniżkach |
||||
| Ilość osób | Cena za 1 os./ 1 nocleg | Cena całkowita za сały pensjonat/ 1 nocleg |
Ilość osób | Cena za 1 os./ 1 nocleg | Cena całkowita za сały pensjonat/ 1 nocleg |
| 15 | 16 € | 240 € | 15 | 12 € | 180 € |
| 14 | 17 € | 238 € | 14 | 12 € | 168 € |
| 13 | 18 € | 234 € | 13 | 13 € | 169 € |
| 12 | 19 € | 228 € | 12 | 14 € | 168 € |
| 11 | 20 € | 220 € | 11 | 15 € | 165 € |
| 10 | 22 € | 220 € | 10 | 16 € | 160 € |
| 9 | 24 € | 216 € | 9 | 17 € | 153 € |
| 8 | 27 € | 216 € | 8 | 19 € | 152 € |
| 7 | 30 € | 210 € | 7 | 21 € | 147 € |
| 6 | 35 € | 210 € | 6 | 24 € | 144 € |
| 5 | 42 € | 210 € | 5 | 29 € | 145 € |
| 4 | 52 € | 208 € | 4 | 36 € | 144 € |
Korzystna cena przy pobycie na miesiąc (= 30 nocy)
Przy pobycie na 2 noce ceny zwiększają się o 20%.
Zniżek dla dzieci udzielamy w przypadku pobytów obejmujących minimalnie 3 noce.
_______________________________________________________
Gwarantowane są jedynie ceny w EUR. Ceny w pozostałych walutach są orientacyjne i zmieniają się w zależności od zmian kursów poszczególnych walut.
Korzystna cena przy miesięcznych pobytach |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 1.dubna - 1.listopadu 2012 23.prosince 2012 - 9.ledna 2013 28.března - 1.listopadu 2013 oprócz TOP terminów |
Poza sezonem 1.listopadu - 23.prosince 2012 9.ledna - 28.března 2013 1.listopadu - 23.prosince 2013 . |
||||
| Ilość osób | Cena za 1 os./ 1 miesiąc | Cena całkowita za сały pensjonat/ 1 miesiąc |
Ilość osób | Cena za 1 os./ 1 miesiąc | Cena całkowita za сały pensjonat/ 1 miesiąc |
Last minute cennik |
||
|---|---|---|
| Cały pensjonat POLO nie posiada żadnych terminów Last minute. Być może ceny Last minute będą dotyczyły niektórych pojedynczych pokojów lub apartamentów w pensjonacie. Dlatego prosimy o sprawdzenie cennika Last minute dla pojedynczych pokojów lub apartamentów w pensjonacie POLO. Można w tym celu skorzystać z linków w niebieskiej ramce - po prawej stronie, obok cennika. |
|
Sezon
1 kwietnia - 1 listopada 2012 23 grudnia 2012 - 9 stycznia 2013 28 marca - 1 listopada 2013 oprócz TOP terminów |
Poza sezonem
1 listopada - 23 grudnia 2012 9 stycznia - 28 marca 2013 1 listopada - 23 grudnia 2013 . |
|---|---|
Poznámka - PL
Szczegółowe informacje o pobytach miesięcznych
Z promocyjnych cen pobytów miesięcznych można skorzystać
w przypadku pobytu obejmującego 30 i więcej nocy.
- W przypadku pobytów obejmujących poniżej 30 nocy obowiązują ceny za pobyty kilkudniowe i można w ich trakcie korzystać z wszystkich zniżek na pobyty kilkudniowe.
- W przypadku pobytów obejmujących ponad 30 nocy cena za wszystkie noce powyżej 30 obliczana jest ze średniej ceny ulgowej za 1 noc, której podstawą jest całkowita cena miesięczna.
- W przypadku pobytów miesięcznych można skorzystać również ze zniżek dla dzieci.
Przykład obliczenia ceny pobytu obejmującego 40 nocy:
