Stop City accommodation agency
21 anni sul mercato
fra 4 ore 26 min.
Tel: +420 222 521 233I- 4
Cellulare: +420 605 555 557I
office@stopcity.cz
prg.stopcity@gmail.com
giorno 10,00 - 20,00 ore
a Praga
Orario mondiale
| Praga | Londra | Mosca |
|---|---|---|
| 05:34 | 04:34 | 07:34 |
| New York | L.A. | Sydney |
|---|---|---|
| 23:34 | 20:34 | 13:34 |
RICERCA DI ALLOGGIO A PRAGA
Pagina principale » Pensione POLO - Praga » Pensione POLO - Camera doppia
Piano interattivo della pensione POLO
- Se cliccate su una qualsiasi immagine di camera o appartamento,
viene visualizzata la descrizione dettagliata, comprese le fotografie
e le tariffe.
- Se volete prenotare l'intera pensione (fino a 15 persone), consultate
le tariffe con i prezzi vantaggiosi per prenotare tutta la pensione.
Appart. di due vani
Camera doppia
Camera tripla
Camera quadrupla
Fotogalleria
Numero fotografie: 10 |
visualizzare
Pensione POLO
| La pensione POLO, con una disponibilità totale di 15 letti, si trova al pianterreno rialzato di un edificio sito in una via tranquilla del centro città. Si tratta dell’alloggio col prezzo più conveniente dell’agenzia STOP CITY! Vi si trovano 3 camere arredate in modo semplice, ognuna con servizi indipendenti ed un piccolo angolo cucina. Inoltre vi si trova un appartamento di due vani, arredato allo stesso modo delle camere. In ogni camera ed anche nell'appartamento c'è la TV satellitare (più di 1000 canali), PC con connessione fissa ad internet (ADSL) e connessione WiFi ad internet. Nelle camere e Nell’appartamento si entra dal corridoio chiuso comune della pensione, nella quale è a disposizione un altro angolo cucina arredato in modo semplice, con piastra, stoviglie e bricco bollitore, comune a tutte le camere ed all’appartamento. Il corridoio della pensione ha un ingresso indipendente dal corridoio dell’edificio ed è a disposizione esclusiva dei clienti della pensione. Gli altri abitanti dell’edificio dei piani superiori non hanno accesso ad esso. |
| Poloha: | La pensione POLO si trova nel centro della città, nei pressi di un piccolo parco cittadino molto bello, a circa 1000 metri da piazza San Venceslao (= principale piazza praghese). Considerando la posizione nei pressi del centro turistico di Praga, è possibile raggiungere diversi monumenti a piedi. A piazza San Venceslao e nel centro della Città Vecchia (= centro turistico di Praga) è possibile arrivare in 5 – 12 min. col tram (2– 6 fermate) o con la metropolitana (1 - 3 stazioni). La fermata del tram più vicina è distante circa 150 m dala pensione POLO, la stazione più vicina della metropolitana ('Náměstí Míru' – linea verde 'A') a circa 350 m. Si possono raggiungere a piedi dall’appartamento diversi ristoranti, bar, osterie, discoteche e club notturni. |
|---|---|
| Dostupnost metra: | Stazione della metropolitana più vicina (dall’appartamento dista circa 350m): 'Náměstí Míru' - LINEA 'A' |
| Parkování: |
|---|
Disponibilità di tutte le camere e appartamenti nella pensione
5/2012
| Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/2012
| Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2012
| Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2012
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/2012
| Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2012
| Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2012
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2012
| Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9/2012
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2012
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2012
| Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2012
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/2013
| Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/2013
| Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/2013
| Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/2013
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma |
|---|
| Appart. di due vani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera doppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera tripla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Camera quadrupla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 19 Occupato
- 19 Libero
- 19Giornata odierna
Listino prezzi
Listino prezzi per i soggiorni giornareli |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione 1 aprile – 1 novembre 2012 23 dicembre 2012 - 9 gennaio 2013 28 marzo – 1 novembre 2013 oltre ai TOP termini |
Fuori stagione 1 novembre – 23 dicembre 2012 9 gennaio – 28 marzo 2013 1 novembre – 23 dicembre 2013 . |
||||
|
6 notti al prezzo dei 5! + sconto del 5%! 4 bambini fino a 15 anni gratuito! INFO su tutti gli sconti |
5 notti al prezzo dei 4! + sconto del 5%! 4 bambini fino a 15 anni gratuito! INFO su tutti gli sconti |
||||
| Numero di pers. | Prezzo a 1 pers./ 1 notte | Prezzo totale per l’intera pensione/ 1 notte |
Numero di pers. | Prezzo a 1 pers./ 1 notte | Prezzo totale per l’intera pensione/ 1 notte |
| 15 | 16 € | 240 € | 15 | 12 € | 180 € |
| 14 | 17 € | 238 € | 14 | 12 € | 168 € |
| 13 | 18 € | 234 € | 13 | 13 € | 169 € |
| 12 | 19 € | 228 € | 12 | 14 € | 168 € |
| 11 | 20 € | 220 € | 11 | 15 € | 165 € |
| 10 | 22 € | 220 € | 10 | 16 € | 160 € |
| 9 | 24 € | 216 € | 9 | 17 € | 153 € |
| 8 | 27 € | 216 € | 8 | 19 € | 152 € |
| 7 | 30 € | 210 € | 7 | 21 € | 147 € |
| 6 | 35 € | 210 € | 6 | 24 € | 144 € |
| 5 | 42 € | 210 € | 5 | 29 € | 145 € |
| 4 | 52 € | 208 € | 4 | 36 € | 144 € |
Prezzo avvantaggiato per un soggiorno mensile (=30 notti)
Per prenotazioni a 2 notti vale il supplemento di 20%
Gli sconti per i bambini sono concessi in caso di soggiorni per 3 o più notti.
_______________________________________________________
Sono garantiti solo i prezzi in EUR. Prezzi in alte valute sono soltanto approssimativi e variano in base al cambio monetario.
Prezzi avvantaggiati per i soggiorni mensili |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stagione 1.dubna - 1.listopadu 2012 23.prosince 2012 - 9.ledna 2013 28.března - 1.listopadu 2013 oltre ai TOP termini |
Fuori stagione 1.listopadu - 23.prosince 2012 9.ledna - 28.března 2013 1.listopadu - 23.prosince 2013 . |
||||
| Numero di pers. | Prezzo a 1 pers./ 1 mese | Prezzo totale per l’intera pensione/ 1 mese |
Numero di pers. | Prezzo a 1 pers./ 1 mese | Prezzo totale per l’intera pensione/ 1 mese |
Last minute listino |
||
|---|---|---|
| La pensione POLO in blocco non offre periodi Last minute. È tuttavia possibile che i prezzi Last minute valgano individualmente per alcune camere o appartamenti che si trovano nella pensione. Vi preghiamo pertanto di consultare i tariffari Last minute delle singole camere o appartamenti della pensione POLO. Potete utilizzare i link incorniciati in blu - a destra accanto al tariffario. |
|
Stagione
1 aprile – 1 novembre 2012 23 dicembre 2012 - 9 gennaio 2013 28 marzo – 1 novembre 2013 oltre ai TOP termini |
Fuori stagione
1 novembre – 23 dicembre 2012 9 gennaio – 28 marzo 2013 1 novembre – 23 dicembre 2013 . |
|---|---|
Poznámka - IT
Informazioni dettagliate sui soggiorni di un mese
Prezzi avvantaggiati per i soggiorni di un mese sono validi per
i soggiorni di 30 e più notti.
- Per i soggiorni più brevi di 30 notti sono validi i prezzi per i soggiorni giornalieri e possono essere applicati gli sconti validi per i soggiorni giornalieri.
- Per i soggiorni, che superano 30 notti il prezzo per tutte le notti oltre 30 viene calcolato in base al prezzo medio scontato di 1 notte, basato sul prezzo totale mensile.
- Per i soggiorni di un mese possono essere applicati anche gli
sconti per i bambini.
Esempio del calcolo del prezzo per un soggiorno di 40 notti:
Prezzo mensile (= 30 notti) per l’unità di alloggio: 780 €
Prezzo medio giornaliero, calcolato dal prezzo mensile:
780 € : 30 notti = 26 € / 1 notte
Prezzo totale per 40 notti: 26 € x 40 notti = 1040 €
TOP termini nell‘anno 2012 + 2013: 27.4. – 1.5.2012 - soggiorno minimo: 3 notti Per i soggiorni compresi nei periodi TOP ( = periodi di feste per tutta l’Europa), i prezzi aumentano del 20 - 90 % e dipendono dalla lunghezza del soggiorno.
Saremo lieti di comunicare a richiesta il prezzo preciso del vostro soggiorno compreso in uno dei TOP termini. |
| Stagione 1 aprile – 1 novembre 2012 23 dicembre 2012 - 9 gennaio 2013 28 marzo – 1 novembre 2013 oltre ai TOP termini |
Fuori stagione 1 novembre – 23 dicembre 2012 9 gennaio – 28 marzo 2013 1 novembre – 23 dicembre 2013 . |
||||
|---|---|---|---|---|---|
QUI trovate gli sconti per i bambini
Sconti per i soggiorni
|
QUI trovate gli sconti per i bambini
Sconti per i soggiorni
|
Poznámka - IT
Informazioni generali sui prezzi
